Technické parametry BMW R 1200 GS LC, 2013
Přidal Milos dne 08. April 2013
Objem | 1170 cm3 |
---|
Výkon | 92 kW |
---|
Výkon při otáčkách | 7700 ot/min |
---|
Točivý moment | 125 Nm |
---|
Otáčky při max toč.mom. | 6500 l/min |
---|
Uspořádání válců | Boxer |
---|
Počet válců | 2 |
---|
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
---|
Chlazení | Kapalina |
---|
Vrtání | 101 mm |
---|
Zdvih | 73 mm |
---|
Kompresní poměr | 12.5 : 1 |
---|
Rozvod | DOHC |
---|
Ventilů na válec | 4 |
---|
Příprava paliva | Vstřikování |
---|
Počet rychlostí | 6 |
---|
Sekundární převod | Kloubový hřídel |
---|
Typ rámu | Trubkový |
---|
Materiál rámu | ocel |
---|
Zdvih předního odpr. | 190 mm |
---|
Zdvih zadního odpr. | 200 mm |
---|
Závlek předního kola | 99.6 mm |
---|
Rozvor | 1507 mm |
---|
Brzdy vpředu | 2 kotouč |
---|
Rozměr předního kotouče | 305 mm |
---|
Přední třmen | čtyřpístkový |
---|
Brzdy vzadu | kotouč |
---|
Přední kolo | 19 " |
---|
Zadní kolo | 17 " |
---|
Rozměr přední pneu | 120/70 - 19 |
---|
Rozměr zadní pneu | 170/60 - 17 |
---|
Výška sedla | 870 mm |
---|
Hmotnost | 238 kg |
---|
Objem nádrže | 20 l |
---|
Technické parametry v angličtině: Technical-specification-BMW-R1200GS-LC-2013.pdf
Fotogalerie: photogallery.php?album_id=33